<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für xeit</title>
	<atom:link href="http://blog.xeit.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xeit.ch</link>
	<description>online marketing &#38; digital communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu „Geisterstadt“ Blogosphäre? – „95 Prozent aller Blogs werden nicht mehr genutzt“ von Carron Baths</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2009/06/%e2%80%9egeisterstadt%e2%80%9c-blogosphare-%e2%80%93-%e2%80%9e95-prozent-aller-blogs-werden-nicht-mehr-genutzt%e2%80%9c/comment-page-1/#comment-61853</link>
		<dc:creator>Carron Baths</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=1820#comment-61853</guid>
		<description>Really like this post, thanks for writing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really like this post, thanks for writing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Buzz von Neues Status-Update auf Facebook integriert Ortsangabe von Freunden &#124; xeit</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/02/google-buzz/comment-page-1/#comment-61828</link>
		<dc:creator>Neues Status-Update auf Facebook integriert Ortsangabe von Freunden &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=7092#comment-61828</guid>
		<description>[...] Xeit – Google Buzz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xeit – Google Buzz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Abstimmung: Gowalla oder Foursquare? Wer wird sich in der Schweiz durchsetzen? von Neues Status-Update auf Facebook integriert Ortsangabe von Freunden &#124; xeit</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/01/abstimmung-gowalla-oder-foursquare-wer-wird-sich-in-der-schweiz-durchsetzen/comment-page-1/#comment-61827</link>
		<dc:creator>Neues Status-Update auf Facebook integriert Ortsangabe von Freunden &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=6881#comment-61827</guid>
		<description>[...] Xeit – Gowalla vs. Foursquare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xeit – Gowalla vs. Foursquare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anzahl Tweets pro Tag und pro Sekunde von Twitter-Statistik: Anzahl Tweets pro Tag &#124; xeit</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/02/anzahl-tweets-pro-tag-und-pro-sekunde/comment-page-1/#comment-61825</link>
		<dc:creator>Twitter-Statistik: Anzahl Tweets pro Tag &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=7162#comment-61825</guid>
		<description>[...] Pro Tag werden im Moment ca. 50 Millionen Tweets abgesetzt&#8230; Laufende Auswertungen und Statistiken zu Twitter findet man bei GigaTweet.   Share and Enjoy: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pro Tag werden im Moment ca. 50 Millionen Tweets abgesetzt&#8230; Laufende Auswertungen und Statistiken zu Twitter findet man bei GigaTweet.   Share and Enjoy: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studie über Akzeptanz von Werbung in Social Networks von &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/02/studie-uber-akzeptanz-von-werbung-in-social-networks/comment-page-1/#comment-61817</link>
		<dc:creator>&#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124; Der E-Commerce und Web 2.0 Blog - Werbeformate in sozialen Netzwerken: Akzeptanz von Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=7051#comment-61817</guid>
		<description>[...] zeigte die Studie, dass 13% aus Interesse an Produkten und Sonderangeboten ihrer Lieblingsmarken die Werbung genauer betrachteten. Obwohl diese Werte eher f&#252;r Werbung in sozialen Netzwerken sprechen, bleibt abzuwarten wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zeigte die Studie, dass 13% aus Interesse an Produkten und Sonderangeboten ihrer Lieblingsmarken die Werbung genauer betrachteten. Obwohl diese Werte eher f&#252;r Werbung in sozialen Netzwerken sprechen, bleibt abzuwarten wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhones in der Chefetage – nur 12% der Schweizer surfen mobil von Zahl verkaufter iPhones weltweit &#8211; und aufgeschlüsselt nach Ländern und Kontinenten &#124; xeit</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/03/iphones-in-der-chefetage-%e2%80%93-nur-12-der-schweizer-surfen-mobil/comment-page-1/#comment-61805</link>
		<dc:creator>Zahl verkaufter iPhones weltweit &#8211; und aufgeschlüsselt nach Ländern und Kontinenten &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=7196#comment-61805</guid>
		<description>[...] ca. 8,2 Millionen in Europa (Deutschland: ca. 800000, Schweiz ca. 500&#8242;000) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ca. 8,2 Millionen in Europa (Deutschland: ca. 800000, Schweiz ca. 500&#8242;000) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu iPhones in der Chefetage – nur 12% der Schweizer surfen mobil von Mobile Social Networking immer beliebter &#124; xeit</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2010/03/iphones-in-der-chefetage-%e2%80%93-nur-12-der-schweizer-surfen-mobil/comment-page-1/#comment-61803</link>
		<dc:creator>Mobile Social Networking immer beliebter &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=7196#comment-61803</guid>
		<description>[...] Geräte gewinnen an Einfluss Wie es scheint, gewinnen Smartphones zusehend an Bedeutung, auch wenn es darum geht, aktuelle Geschehnisse mit seiner sozialen Umwelt auszutauschen. Während [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geräte gewinnen an Einfluss Wie es scheint, gewinnen Smartphones zusehend an Bedeutung, auch wenn es darum geht, aktuelle Geschehnisse mit seiner sozialen Umwelt auszutauschen. Während [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Welt ist eine Kugel, sie sollte keine Google werden&#8230; &#8211; die Googlefalle von Die Google Falle &#124; PIGONI INSIGHTS</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2009/03/die-welt-ist-eine-kugel-sie-sollte-keine-google-werden-die-googlefalle/comment-page-1/#comment-61788</link>
		<dc:creator>Die Google Falle &#124; PIGONI INSIGHTS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2009/03/02/die-welt-ist-eine-kugel-sie-sollte-keine-google-werden-die-googlefalle/#comment-61788</guid>
		<description>[...] gekommen bin ich über den Blog von Xeit. Das Buch wird über diese nette Seite beworben: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gekommen bin ich über den Blog von Xeit. Das Buch wird über diese nette Seite beworben: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Andrea Back von der Uni St. Gallen ruft alle Chefs dazu auf, selber auf Facebook zu gehen von fabianne</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2009/04/andrea-back-von-der-uni-st-gallen-ruft-alle-chefs-dazu-auf-selber-auf-facebook-zu-gehen/comment-page-1/#comment-61773</link>
		<dc:creator>fabianne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/?p=1437#comment-61773</guid>
		<description>[...] (preto) total. Este a&#173;, &#169; ideal para ser usado &#160; noite. Com certeza voc&#170; vai ...Andrea Back von der Uni St. Gallen ruft alle Chefs dazu auf ....!. Old Joy movie download August Rush rip Facebook ist kein Zeitverschwender titelt heute die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (preto) total. Este a&shy;, &copy; ideal para ser usado &nbsp; noite. Com certeza voc&ordf; vai &#8230;Andrea Back von der Uni St. Gallen ruft alle Chefs dazu auf &#8230;.!. Old Joy movie download August Rush rip Facebook ist kein Zeitverschwender titelt heute die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich bin auch ein Schmied&#8230; Digitale Beduinen auch in der Schweiz! von andelfingen</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/08/ich-bin-auch-ein-schmied-digitale-beduinen-auch-in-der-schweiz/comment-page-1/#comment-61772</link>
		<dc:creator>andelfingen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/08/25/ich-bin-auch-ein-schmied-digitale-beduinen-auch-in-der-schweiz/#comment-61772</guid>
		<description>[...] URL eingeben: Authenticate this comment using OpenID. Translator. By N2H. Themen. Schlagworte ...Ich bin auch ein Schmied... Digitale Beduinen auch in der ...Es gibt Artikel, die bleiben bei mir l&#164;nger auf dem Pult rumliegen. An solche muss ich immer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] URL eingeben: Authenticate this comment using OpenID. Translator. By N2H. Themen. Schlagworte &#8230;Ich bin auch ein Schmied&#8230; Digitale Beduinen auch in der &#8230;Es gibt Artikel, die bleiben bei mir l&curren;nger auf dem Pult rumliegen. An solche muss ich immer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
