<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online-Umfrage «Web 2.0 in der Schweiz» zeigt: Vier Fünftel der Befragten nutzen Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/</link>
	<description>online marketing &#38; digital communication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; „Web 2.0 in der Schweiz“: Online-Befragung zur Studie</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51633</link>
		<dc:creator>Publicitas web2com AG - first choice for online and mobile marketing &#187; Blog Archiv &#187; „Web 2.0 in der Schweiz“: Online-Befragung zur Studie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51633</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prospective &#187; Blog Archive &#187; Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51075</link>
		<dc:creator>Prospective &#187; Blog Archive &#187; Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51075</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Klatschr - Das Blog mit Klatsch und Tratsch</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51050</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Klatschr - Das Blog mit Klatsch und Tratsch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51050</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Fanatikr - Das Blog für Fussball-Fanatiker</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51049</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Fanatikr - Das Blog für Fussball-Fanatiker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51049</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Streunr - Das Blog für Ferien und Ausflüge</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51048</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Streunr - Das Blog für Ferien und Ausflüge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51048</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Geniessr - Das Blog für die Küche</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51047</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Geniessr - Das Blog für die Küche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51047</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Entdeckr - Das Blog für Trends und neue Produkte</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51046</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Entdeckr - Das Blog für Trends und neue Produkte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51046</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51045</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ - Blogallianz - Wir bringen Sie in die Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51045</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ &#171; Reply.ch - Online Marketing Schweiz</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51044</link>
		<dc:creator>Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“ &#171; Reply.ch - Online Marketing Schweiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51044</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xeit &#187; Blog Archive &#187; Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“</title>
		<link>http://blog.xeit.ch/2008/02/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/comment-page-1/#comment-51043</link>
		<dc:creator>xeit &#187; Blog Archive &#187; Zweite Online-Befragung zur Studie „Web 2.0 in der Schweiz“</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.xeit.ch/2008/02/28/online-umfrage-%c2%abweb-20-in-der-schweiz%c2%bb-zeigt-vier-funftel-der-befragten-nutzen-soziale-netzwerke/#comment-51043</guid>
		<description>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gründe: Einerseits möchte man dadurch die Möglichkeit erhalten, einen Vergleich zwischen den zwei Studien und somit den zwei Jahren zu ziehen. Somit lassen sich Rückschlüsse auf allfällige Trends, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
